
產(chǎn)品中心
單點式激光測振儀(切向)LV-IS01-F
切向單點式激光測振儀產(chǎn)品概述:
切向單點式激光測振儀測量的是垂直于兩個匯聚激光光束平分線平面內(nèi)的物體表面移動速度,
(即垂直于激光方向的橫向速度),速度及位移雙輸出,頻率可達3MHz,速度量程可定制達40m/s。
切向單點激光測振儀產(chǎn)品指標:
單點式激光多普勒測振儀(切向)LV-IS01-F | |
操作溫度 | 3℃~45℃ |
操作濕度 | <90% |
電源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
激光波長 | He-Ne laser 632.8nm |
工作距離① | 150mm |
速度量程② | 40m/s |
輸出電壓 | ±10V |
頻率范圍③ | DC to 3MHz |
濾波設(shè)置 | 高通、低通濾波設(shè)置 |
線性誤差 | 1.00% |
速度分辨率 | 0.1μm?s-1/Hz |
位移分辨率 | 0.15nm |
① 激光測振儀工作距離可為客戶定制;
② 激光多普勒測振儀系統(tǒng)速度量程可定制;
單點激光測振儀(切向)速度及位移雙輸出,以下為解碼器指標:
激光測振儀數(shù)字速度解碼器 | ||
檔位 | 最大速度 | 頻率范圍 |
(mm/s/V) | (m/s,peak﹡) | (KHz) |
0.01 | 0.0001 | 0-1 |
0.05 | 0.0005 | 0-80 |
0.1 | 0.001 | 0-80 |
0.5 | 0.005 | 0-80 |
1 | 0.01 | 0-80 |
5 | 0.05 | 0-200 |
10 | 0.1 | 0-200 |
20 | 0.2 | 0-200 |
50 | 0.5 | 0-200 |
100 | 1 | 0-250 |
200 | 2 | 0-1000 |
500 | 5 | 0-1500 |
1000 | 10 | 0-3000 |
2000 | 20 | 0-3000 |
5000 | 50 | 0-3000 |
10000 | 100 | 0-1500 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V
激光測振儀數(shù)字位移解碼器 | ||
檔位 | 最大位移 | 頻率范圍 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
10000 | 200000 | 0-3000 |
20000 | 400000 | 0-3000 |
50000 | 1000000 | 0-3000 |
﹡ 輸出電壓范圍±10V
激光測振儀系統(tǒng)配套信號采集與調(diào)理控制箱(上圖)
我司還提供法向單點式激光測振儀、掃描式激光測振儀、微小型激光測振傳感器等,
更多力學(xué)和光學(xué)測試測量系統(tǒng)請咨詢北京萬源恒興科技有限公司工作人員!